JUGADORES
PRIMER LUGAR: $275.00
SEGUNDO LUGAR: $125.00 (ES ACOMULABLE)
| MX JOR 5 8/21/2026 ~ 8/23/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
V |
| 2 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
L |
| 3 | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
L |
| 4 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
V |
| 5 | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
L |
| 6 | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
L |
| 7 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
E |
| 8 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
E |
| 9 | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
V |
| 1 GANADOR CON 7 PUNTOS: $275.00 / 1 = $275.00 | |||||||||||
| NO HUBO 2DO LUGAR ( SE ACOMULA $125.00 ). |
| # | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTS |
| 19 | POPS | V | E | L | V | E | L | E | E | V | 7 |
| 8 | ROYCE 09 | V | L | L | V | L | L | V | L | L | 6 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | V | L | L | V | L | L | L | L | L | 6 |
| 18 | ALBERT | V | L | L | V | L | E | E | V | L | 6 |
| 21 | JUAN ASTROS | V | L | L | E | L | L | E | L | L | 6 |
| 23 | NINO | V | L | L | E | L | L | E | L | L | 6 |
| 26 | QUINTERO | V | L | V | V | L | L | V | L | V | 6 |
| 27 | PRIMO | V | L | L | V | L | L | L | L | L | 6 |
| 32 | EL GATO = F | V | L | V | V | L | L | E | L | L | 6 |
| 33 | DORNADO 5 | V | L | V | V | L | L | E | V | L | 6 |
| 1 | LUIIN 4523 | V | L | V | V | L | V | E | L | L | 5 |
| 4 | JUAN PEREZ | V | L | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 6 | ROMERO | V | L | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 6 | ROMERO | V | L | V | V | L | L | L | L | L | 5 |
| 7 | PANCHO Z | V | L | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 7 | PANCHO Z | V | L | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 14 | RAYO AZUL | E | V | L | V | L | L | V | E | E | 5 |
| 16 | CHECO | V | L | L | E | L | E | E | L | L | 5 |
| 18 | ALBERT | V | E | L | V | L | E | E | V | L | 5 |
| 18 | ALBERT | V | V | L | V | L | E | E | V | L | 5 |
| 19 | POPS | V | E | L | V | L | L | L | L | L | 5 |
| 19 | POPS | V | E | L | V | L | L | L | L | E | 5 |
| 20 | ARREOLA | V | L | V | V | V | L | E | L | E | 5 |
| 20 | ARREOLA | V | L | E | V | L | L | L | L | L | 5 |
| 22 | VERENICE | V | L | L | V | E | L | V | L | L | 5 |
| 24 | J. L. A. | V | L | L | V | L | V | V | V | L | 5 |
| 25 | QUINTERO | V | L | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 26 | QUINTERO | V | L | V | V | E | L | V | L | V | 5 |
| 26 | QUINTERO | V | L | V | V | V | L | V | L | V | 5 |
| 28 | GEO | L | L | V | V | L | L | E | L | E | 5 |
| 29 | GUZ | V | E | V | V | L | L | E | L | E | 5 |
| 31 | JUAN 9 | V | L | V | V | L | L | L | L | L | 5 |
| 31 | JUAN 9 | V | L | L | V | E | V | V | E | L | 5 |
| 33 | DORNADO 5 | V | V | V | V | L | L | E | L | L | 5 |
| 34 | TORNILLO | V | L | L | V | L | E | L | L | E | 5 |
| 1 | LUIIN 4523 | V | L | V | V | L | E | L | L | L | 4 |
| 1 | LUIIN 4523 | V | E | V | V | L | V | E | L | L | 4 |
| 2 | LUIIN 4523 | V | V | V | V | L | V | E | L | L | 4 |
| 3 | A - L | V | V | V | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 3 | A - L | V | L | L | L | L | V | L | V | E | 4 |
| 3 | A - L | L | E | L | V | V | E | E | L | V | 4 |
| 4 | JUAN PEREZ | V | E | L | E | V | L | V | L | V | 4 |
| 5 | PABLO GUZMAN | V | L | V | V | L | V | V | L | L | 4 |
| 5 | PABLO GUZMAN | V | V | V | V | E | L | E | L | L | 4 |
| 10 | DANIEL / LIDIA | V | L | V | V | L | V | V | L | L | 4 |
| 11 | ISMA ROBLES | V | V | V | E | L | V | V | E | V | 4 |
| 11 | ISMA ROBLES | V | V | E | V | L | E | L | L | V | 4 |
| 12 | URGE | V | V | V | V | L | L | V | V | E | 4 |
| 12 | URGE | E | V | L | V | E | L | L | E | E | 4 |
| 12 | URGE | V | V | V | V | L | E | V | E | E | 4 |
| 13 | RAYO AZUL | E | E | L | L | L | V | L | E | V | 4 |
| 14 | RAYO AZUL | V | L | V | V | L | E | V | L | L | 4 |
| 15 | DAGAFATTER | V | V | V | V | E | L | L | E | L | 4 |
| 16 | CHECO | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 4 |
| 17 | SARABIA | V | L | V | V | L | V | V | L | E | 4 |
| 21 | JUAN ASTROS | E | L | L | L | L | L | L | L | L | 4 |
| 23 | NINO | V | E | V | V | E | L | V | E | L | 4 |
| 24 | J. L. A. | V | V | V | V | L | L | L | L | L | 4 |
| 25 | QUINTERO | V | L | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 25 | QUINTERO | V | L | V | V | V | L | V | L | L | 4 |
| 27 | PRIMO | V | L | V | V | E | L | V | L | L | 4 |
| 28 | GEO | E | V | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 28 | GEO | L | E | E | V | L | L | L | L | V | 4 |
| 29 | GUZ | V | E | L | L | L | L | V | L | E | 4 |
| 30 | TIGER BARBER | V | L | V | V | V | L | L | L | L | 4 |
| 30 | TIGER BARBER | V | V | V | V | L | L | L | L | L | 4 |
| 30 | TIGER BARBER | L | L | L | V | V | V | V | E | L | 4 |
| 31 | JUAN 9 | V | L | V | V | V | E | E | L | L | 4 |
| 32 | EL GATO = F | V | E | L | E | V | E | V | E | V | 4 |
| 34 | TORNILLO | L | L | E | L | E | L | E | E | L | 4 |
| 2 | LUIIN 4523 | V | E | V | V | L | E | L | L | L | 3 |
| 2 | LUIIN 4523 | V | V | V | V | L | E | L | L | L | 3 |
| 5 | PABLO GUZMAN | L | L | L | V | V | V | L | V | E | 3 |
| 8 | ROYCE 09 | V | E | E | V | E | L | V | L | L | 3 |
| 8 | ROYCE 09 | V | V | V | V | V | L | V | L | L | 3 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | V | E | E | L | V | L | E | L | E | 3 |
| 10 | DANIEL / LIDIA | E | E | V | L | L | L | V | V | V | 3 |
| 13 | RAYO AZUL | V | L | V | E | V | E | E | L | E | 3 |
| 15 | DAGAFATTER | V | E | V | V | V | L | L | V | E | 3 |
| 15 | DAGAFATTER | V | L | V | V | V | E | V | L | L | 3 |
| 16 | CHECO | V | V | V | V | E | V | V | V | V | 3 |
| 17 | SARABIA | V | E | V | V | E | L | L | L | L | 3 |
| 20 | ARREOLA | V | E | V | V | V | L | V | L | L | 3 |
| 21 | JUAN ASTROS | V | L | E | E | E | L | L | L | E | 3 |
| 22 | VERENICE | V | L | V | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 22 | VERENICE | V | E | V | V | L | V | V | L | L | 3 |
| 23 | NINO | V | V | E | V | L | E | L | L | E | 3 |
| 24 | J. L. A. | V | E | V | V | V | E | V | E | L | 3 |
| 33 | DORNADO 5 | E | V | V | V | E | L | E | L | E | 3 |
| 4 | JUAN PEREZ | L | V | V | V | E | E | L | L | V | 2 |
| 7 | PANCHO Z | L | V | E | V | E | V | L | V | V | 2 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | V | L | V | E | E | E | L | L | L | 2 |
| 10 | DANIEL / LIDIA | V | V | V | L | L | E | V | L | L | 2 |
| 14 | RAYO AZUL | L | V | V | V | E | E | E | L | L | 2 |
| 17 | SARABIA | L | V | V | L | V | E | V | E | V | 2 |
| 27 | PRIMO | V | E | V | E | E | E | V | E | L | 2 |
| 32 | EL GATO = F | V | L | E | L | E | V | L | V | E | 2 |
| 34 | TORNILLO | L | L | E | L | E | L | V | L | L | 2 |
| 6 | ROMERO | L | V | L | L | V | V | V | V | L | 1 |
| 11 | ISMA ROBLES | E | E | V | V | E | V | L | V | L | 1 |
| 29 | GUZ | E | V | E | L | E | L | L | L | L | 1 |
| 13 | RAYO AZUL | L | V | E | L | E | E | V | V | E | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).

















