JUGADORES
PRIMER LUGAR: $290.00
SEGUNDO LUGAR: $50.00 (ES ACOMULABLE)
| LIGA MX JOR 2 / MLS | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
E |
| 2 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
L |
| 3 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
E |
| 4 | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
L |
| 5 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 6 | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
L |
| 7 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
V |
| 8 | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
L |
| 9 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 1 GANADOR CON 7 PTS | |||||||||||
| $290.00 / 1 = $290.00 | |||||||||||
| # | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTS |
| 2 | LUIIN4523 | V | L | V | L | V | L | V | L | V | 7 |
| 1 | LUIIN4523 | V | L | V | L | V | L | V | L | L | 6 |
| 2 | LUIIN4523 | L | L | E | L | V | V | L | L | V | 6 |
| 4 | DANIEL Y LIDIA | L | L | V | L | V | L | L | L | V | 6 |
| 21 | GELOS Y KARINA | E | E | E | L | V | V | L | L | V | 6 |
| 28 | QUINTERO | L | L | E | L | V | E | L | L | V | 6 |
| 29 | QUINTERO | L | L | E | L | V | V | L | L | V | 6 |
| 1 | LUIIN4523 | L | L | E | L | V | V | L | L | L | 5 |
| 2 | LUIIN4523 | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 3 | JUAN P | L | L | L | L | V | L | L | L | L | 5 |
| 5 | PABLO GOMES | V | L | L | L | V | L | L | V | V | 5 |
| 7 | ALBERT | L | V | E | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 8 | POPS | L | L | E | L | L | V | L | L | V | 5 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ 1 | E | E | E | L | V | E | E | L | L | 5 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ 1 | L | L | V | L | L | L | L | L | V | 5 |
| 10 | OSCAR MARTINEZ 2 | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 14 | VALENTINA | L | L | V | L | V | E | L | L | V | 5 |
| 18 | CARICHE | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 20 | JORGE PANTOJA | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 20 | JORGE PANTOJA | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 21 | GELOS Y KARINA | L | L | V | L | V | E | L | L | V | 5 |
| 22 | JUAN 09 | L | L | E | L | E | E | L | L | V | 5 |
| 23 | S. V. G. | L | L | V | L | V | E | L | L | V | 5 |
| 23 | S. V. G. | L | L | E | L | E | V | L | L | V | 5 |
| 27 | GILBERTO AVINA | E | V | E | V | E | L | V | E | V | 5 |
| 28 | QUINTERO | L | L | L | L | V | E | L | L | V | 5 |
| 28 | QUINTERO | L | L | V | L | V | E | L | L | V | 5 |
| 29 | QUINTERO | L | L | L | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 29 | QUINTERO | L | L | V | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 31 | GUZ | L | V | E | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 32 | GEORGE | L | L | E | L | V | E | L | L | L | 5 |
| 32 | GEORGE | E | L | E | L | L | V | L | L | L | 5 |
| 32 | GEORGE | L | L | L | L | V | L | L | L | L | 5 |
| 34 | MEMO | L | E | E | L | V | V | L | L | V | 5 |
| 1 | LUIIN4523 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 4 |
| 3 | JUAN P | L | L | V | L | L | V | L | L | V | 4 |
| 3 | JUAN P | L | L | E | L | E | L | L | E | L | 4 |
| 6 | PABLO GOMES | V | L | V | V | L | L | L | L | V | 4 |
| 7 | ALBERT | L | V | E | L | E | V | L | L | V | 4 |
| 8 | POPS | L | E | E | L | E | V | L | L | V | 4 |
| 8 | POPS | L | V | E | L | E | V | L | L | V | 4 |
| 11 | CHECO | L | L | V | L | L | L | L | L | L | 4 |
| 11 | CHECO | L | L | V | L | V | V | E | L | E | 4 |
| 12 | PANCHO Z. | L | V | V | L | V | V | L | L | V | 4 |
| 12 | PANCHO Z. | L | V | V | L | V | V | L | L | V | 4 |
| 13 | EL GODFATHER | L | L | V | L | V | V | L | L | E | 4 |
| 13 | EL GODFATHER | L | L | V | L | L | V | L | L | V | 4 |
| 14 | VALENTINA | L | L | E | L | E | V | L | E | V | 4 |
| 15 | 10 | L | L | V | L | V | V | L | L | L | 4 |
| 16 | JUAN ASTROS | L | L | E | L | E | E | L | L | E | 4 |
| 17 | VERENICE | L | L | L | L | E | L | L | L | E | 4 |
| 19 | NINO | L | L | V | L | L | E | L | L | V | 4 |
| 19 | NINO | E | L | V | L | L | V | L | E | V | 4 |
| 21 | GELOS Y KARINA | V | L | V | L | E | E | L | L | V | 4 |
| 22 | JUAN 09 | L | L | V | V | V | E | L | L | V | 4 |
| 23 | S. V. G. | E | L | V | L | L | V | L | L | E | 4 |
| 24 | J. V. G. | L | L | V | L | L | E | L | L | V | 4 |
| 24 | J. V. G. | L | L | V | L | E | E | L | L | V | 4 |
| 25 | BENJI | V | L | V | L | E | V | V | E | V | 4 |
| 26 | JUAN AVINA | L | E | E | L | E | V | E | L | V | 4 |
| 30 | PRIMO | L | L | V | L | V | E | E | E | V | 4 |
| 31 | GUZ | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 4 |
| 33 | Matador | L | L | V | L | E | V | L | L | V | 4 |
| 33 | Matador | L | L | V | L | E | L | L | L | L | 4 |
| 34 | MEMO | L | E | L | L | V | V | E | L | V | 4 |
| 35 | MEMO | L | V | V | L | V | V | L | L | V | 4 |
| 4 | DANIEL Y LIDIA | L | L | V | E | V | E | E | E | V | 3 |
| 5 | PABLO GOMES | L | V | V | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 6 | PABLO GOMES | L | V | V | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 6 | PABLO GOMES | L | V | L | L | V | V | V | E | L | 3 |
| 7 | ALBERT | L | E | V | L | E | V | L | L | V | 3 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ 1 | L | L | V | L | E | V | L | L | E | 3 |
| 10 | OSCAR MARTINEZ 2 | E | E | V | L | L | E | L | L | E | 3 |
| 10 | OSCAR MARTINEZ 2 | L | L | V | L | E | V | L | L | L | 3 |
| 12 | PANCHO Z. | V | E | L | V | E | L | V | V | V | 3 |
| 13 | EL GODFATHER | L | L | V | E | E | V | L | L | V | 3 |
| 14 | VALENTINA | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 15 | 10 | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 16 | JUAN ASTROS | L | L | L | L | L | E | L | L | L | 3 |
| 17 | VERENICE | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 18 | CARICHE | L | E | V | L | E | E | L | L | V | 3 |
| 18 | CARICHE | V | V | E | L | V | V | L | V | L | 3 |
| 22 | JUAN 09 | L | L | L | E | L | L | L | L | L | 3 |
| 24 | J. V. G. | L | V | V | L | V | V | L | L | E | 3 |
| 25 | BENJI | L | E | V | L | V | V | L | L | E | 3 |
| 26 | JUAN AVINA | L | L | V | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 27 | GILBERTO AVINA | L | L | L | L | L | V | L | L | L | 3 |
| 30 | PRIMO | L | L | L | L | L | V | L | E | V | 3 |
| 30 | PRIMO | L | E | V | L | E | V | L | L | V | 3 |
| 31 | GUZ | L | E | V | L | L | V | L | L | V | 3 |
| 33 | Matador | L | E | V | L | E | V | L | L | V | 3 |
| 34 | MEMO | L | V | L | L | V | V | L | L | L | 3 |
| 35 | MEMO | L | E | L | L | V | E | L | L | E | 3 |
| 35 | MEMO | L | E | V | L | V | E | L | L | E | 3 |
| 11 | CHECO | L | V | V | L | V | V | L | E | L | 2 |
| 15 | 10 | L | L | V | E | E | V | E | L | L | 2 |
| 17 | VERENICE | L | E | V | L | E | V | E | L | L | 2 |
| 19 | NINO | L | E | V | L | E | V | L | L | L | 2 |
| 20 | JORGE PANTOJA | E | V | V | E | L | L | E | V | L | 2 |
| 25 | BENJI | L | V | V | L | L | V | L | V | V | 2 |
| 26 | JUAN AVINA | L | V | L | L | V | E | L | E | E | 2 |
| 5 | PABLO GOMES | L | V | V | V | E | V | V | E | L | 1 |
| 16 | JUAN ASTROS | L | E | V | E | E | V | E | L | E | 1 |
| 27 | GILBERTO AVINA | V | E | V | E | V | E | E | V | E | 1 |
| 4 | DANIEL Y LIDIA | L | V | V | V | E | V | L | V | L | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).

















