JUGADORES
PRIMER LUGAR: $224.00
SEGUNDO LUGAR: $325.00 (ES ACOMULABLE)
| MX JOR 14 10/23/2026 ~ 10/25/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 2 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
E |
| 3 | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
V |
| 4 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
E |
| 5 | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
L |
| 6 | ![]() |
1 - 1 | E | |
| 7 | 1 - 3 | ![]() |
V | |
| 8 | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
V |
| 9 | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
L |
| 2 GANADORES CON 6 PUNTOS: $224.00 / 2 = $112.00 | |||||||||||
| 20 - JAY / 22 - GUZ | |||||||||||
| NO HUBO 2DO LUGAR ( SE ACOMULA $325.00 ). |
| # | JUGADOR | V | E | V | E | L | E | V | V | L | PTS |
| 20 | JAYY | V | E | L | E | L | E | V | L | E | 6 |
| 22 | GUZ | V | E | V | L | L | E | V | L | E | 6 |
| 2 | LUIIN4523 | L | E | V | V | L | E | V | L | V | 5 |
| 12 | OSCAR MARTINEZ | E | E | E | E | L | E | V | L | V | 5 |
| 18 | S. V. G. | V | L | E | V | L | E | V | L | L | 5 |
| 18 | S. V. G. | E | E | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 23 | GEORGE | V | E | V | V | E | E | V | L | E | 5 |
| 23 | GEORGE | V | L | V | E | L | L | V | L | V | 5 |
| 25 | FREGON | L | E | V | V | L | L | V | L | L | 5 |
| 27 | MEMO | V | L | V | E | L | V | V | L | V | 5 |
| 27 | MEMO | E | E | E | E | L | E | E | L | L | 5 |
| 27 | MEMO | V | V | V | V | L | V | V | V | V | 5 |
| 1 | LUIIN4523 | L | E | E | V | L | E | V | L | V | 4 |
| 2 | LUIIN4523 | L | E | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 2 | LUIIN4523 | L | E | V | V | L | V | V | L | V | 4 |
| 4 | ALBERT | L | L | L | E | L | L | V | L | L | 4 |
| 6 | RAYO AZUL | L | V | E | E | E | E | V | L | L | 4 |
| 6 | RAYO AZUL | V | E | E | V | L | V | V | L | V | 4 |
| 7 | PANCHO 7 | L | E | L | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 9 | VALENTINA | L | L | L | E | L | E | L | L | L | 4 |
| 10 | ROYCE 9 | E | E | E | E | L | E | E | L | E | 4 |
| 11 | AL | V | L | V | V | V | V | V | V | V | 4 |
| 12 | OSCAR MARTINEZ | V | L | L | V | L | L | V | L | L | 4 |
| 13 | JUAN AVINA | V | E | V | V | E | V | L | E | L | 4 |
| 14 | GILBERTO AVINA | L | L | V | L | L | L | V | L | L | 4 |
| 14 | GILBERTO AVINA | V | E | L | E | L | V | E | E | V | 4 |
| 15 | J. V.G. | V | L | L | E | V | V | V | L | L | 4 |
| 15 | J. V.G. | L | E | E | V | L | E | V | L | V | 4 |
| 17 | J. L. A. | V | L | L | V | L | V | V | L | L | 4 |
| 17 | J. L. A. | E | L | L | V | L | E | V | L | L | 4 |
| 19 | JAYY | V | V | L | V | L | V | V | L | L | 4 |
| 20 | JAYY | V | L | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 20 | JAYY | V | L | V | V | L | L | E | L | L | 4 |
| 21 | NINO | L | E | L | L | L | E | E | L | L | 4 |
| 22 | GUZ | E | L | V | V | L | E | V | L | V | 4 |
| 24 | Matador | E | L | E | V | L | E | V | L | L | 4 |
| 25 | FREGON | L | E | V | V | L | L | V | L | V | 4 |
| 25 | FREGON | L | E | V | V | L | L | V | L | E | 4 |
| 26 | MEMO | V | V | E | E | L | V | V | E | V | 4 |
| 28 | TORNILLO | L | E | E | E | L | L | E | L | L | 4 |
| 1 | LUIIN4523 | L | E | E | V | L | L | V | L | V | 3 |
| 1 | LUIIN4523 | L | E | E | V | L | V | V | L | V | 3 |
| 3 | POPS | L | L | L | E | L | E | E | L | E | 3 |
| 4 | ALBERT | L | L | L | L | L | L | V | L | L | 3 |
| 4 | ALBERT | L | L | L | V | L | L | V | L | L | 3 |
| 5 | RAYO AZUL | V | E | L | E | V | V | L | L | E | 3 |
| 7 | PANCHO 7 | V | L | V | L | E | V | L | V | V | 3 |
| 7 | PANCHO 7 | L | E | L | V | L | L | V | L | V | 3 |
| 8 | DEGAFATTER | L | L | L | V | L | L | V | L | L | 3 |
| 9 | VALENTINA | E | E | E | V | L | V | V | E | E | 3 |
| 10 | ROYCE 9 | V | L | E | V | L | V | V | L | V | 3 |
| 11 | AL | L | L | L | L | L | L | V | L | L | 3 |
| 11 | AL | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 3 |
| 13 | JUAN AVINA | L | L | L | L | L | E | V | L | E | 3 |
| 14 | GILBERTO AVINA | E | V | E | V | L | E | L | V | E | 3 |
| 18 | S. V. G. | L | L | L | L | L | L | V | L | L | 3 |
| 19 | JAYY | L | L | V | V | L | V | V | L | V | 3 |
| 21 | NINO | L | L | V | E | E | L | V | L | V | 3 |
| 23 | GEORGE | L | L | V | V | L | L | V | L | V | 3 |
| 24 | Matador | E | L | V | V | L | V | V | E | V | 3 |
| 26 | MEMO | E | L | V | L | L | V | E | L | L | 3 |
| 26 | MEMO | L | V | L | V | L | V | L | V | L | 3 |
| 28 | TORNILLO | L | V | V | V | L | L | L | E | L | 3 |
| 28 | TORNILLO | E | L | E | E | L | L | E | V | V | 3 |
| 3 | POPS | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 |
| 3 | POPS | E | L | E | E | E | V | V | L | V | 2 |
| 5 | RAYO AZUL | E | E | L | L | L | V | L | E | V | 2 |
| 6 | RAYO AZUL | L | E | L | V | V | E | L | L | V | 2 |
| 8 | DEGAFATTER | E | L | V | V | L | V | L | L | E | 2 |
| 10 | ROYCE 9 | E | L | L | L | L | L | L | L | L | 2 |
| 12 | OSCAR MARTINEZ | L | E | L | L | E | V | V | L | V | 2 |
| 13 | JUAN AVINA | E | V | E | E | V | L | E | V | V | 2 |
| 15 | J. V.G. | E | L | L | V | L | V | V | L | V | 2 |
| 16 | J. V.G. | L | L | L | V | L | E | E | L | V | 2 |
| 16 | J. V.G. | L | L | L | V | L | V | V | L | E | 2 |
| 17 | J. L. A. | L | L | V | L | E | L | V | L | V | 2 |
| 21 | NINO | E | L | E | V | L | L | V | L | E | 2 |
| 24 | Matador | L | L | E | V | L | V | V | L | E | 2 |
| 8 | DEGAFATTER | L | L | E | V | E | V | V | E | V | 1 |
| 9 | VALENTINA | V | L | E | L | V | L | E | L | V | 1 |
| 16 | J. V.G. | E | L | E | L | E | V | V | L | V | 1 |
| 19 | JAYY | V | L | E | L | V | L | E | L | V | 1 |
| 22 | GUZ | E | L | V | V | V | L | E | E | E | 1 |
| 5 | RAYO AZUL | L | V | E | V | E | V | E | L | E | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).















