JUGADORES
PRIMER LUGAR: $350.00
SEGUNDO LUGAR: $175.00 (ES ACOMULABLE)
| MX JOR 6 8/28/2026 ~ 8/30/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
VS | ![]() |
8/28 |
| 2 | ![]() |
VS | ![]() |
8/28 |
| 3 | ![]() |
VS | ![]() |
8/28 |
| 4 | ![]() |
VS | ![]() |
8/29 |
| 5 | ![]() |
VS | ![]() |
8/29 |
| 6 | ![]() |
VS | ![]() |
8/29 |
| 7 | ![]() |
VS | ![]() |
8/29 |
| 8 | ![]() |
VS | ![]() |
8/30 |
| 9 | ![]() |
VS | ![]() |
8/30 |
| # | JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PTS |
| 1 | LUIIN4523 | V | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 1 | LUIIN4523 | V | E | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 1 | LUIIN4523 | V | V | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | L | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | E | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 2 | LUIIN4523 | V | V | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 3 | FELIPE PEREZ | V | L | L | L | L | E | L | L | L | 0 |
| 3 | FELIPE PEREZ | L | L | L | L | E | E | E | L | L | 0 |
| 3 | FELIPE PEREZ | E | E | E | L | E | V | V | L | L | 0 |
| 4 | AL | V | L | L | L | E | L | L | L | L | 0 |
| 4 | AL | V | V | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 4 | AL | E | E | V | E | V | L | E | L | L | 0 |
| 5 | RODRIGO AMBRIZ | V | L | V | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 5 | RODRIGO AMBRIZ | V | L | V | E | L | V | E | L | L | 0 |
| 5 | RODRIGO AMBRIZ | E | E | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 6 | RODRIGO AMBRIZ | V | L | E | L | V | L | V | L | L | 0 |
| 6 | RODRIGO AMBRIZ | V | L | V | L | L | V | L | L | V | 0 |
| 6 | RODRIGO AMBRIZ | E | L | V | L | L | V | L | V | L | 0 |
| 7 | JUAN PEREZ | L | E | L | L | L | L | L | L | L | 0 |
| 7 | JUAN PEREZ | V | L | E | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 7 | JUAN PEREZ | E | V | L | L | E | L | E | L | L | 0 |
| 8 | LIDIA/DANIEL | V | L | V | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 8 | LIDIA/DANIEL | E | L | E | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 8 | LIDIA/DANIEL | V | V | V | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | E | L | E | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | V | E | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 9 | OSCAR MARTINEZ | L | V | L | E | E | E | E | L | L | 0 |
| 10 | RAYO AZUL | E | L | V | E | L | L | L | V | L | 0 |
| 10 | RAYO AZUL | E | E | L | V | L | E | V | V | L | 0 |
| 10 | RAYO AZUL | V | V | V | V | E | L | L | L | L | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | V | L | L | V | L | E | L | L | L | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | L | E | V | L | L | V | E | V | L | 0 |
| 11 | RAYO AZUL | E | V | L | E | E | V | V | L | E | 0 |
| 12 | PABLO GUZMAN | V | V | V | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 12 | PABLO GUZMAN | L | V | L | V | L | L | V | L | L | 0 |
| 12 | PABLO GUZMAN | V | L | V | E | V | V | L | V | L | 0 |
| 13 | DEGAFATTER | L | L | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 13 | DEGAFATTER | V | L | E | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 13 | DEGAFATTER | E | L | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 14 | CHECO | V | L | L | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 14 | CHECO | L | E | E | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 14 | CHECO | V | V | V | E | E | V | V | L | L | 0 |
| 15 | POPS | E | L | V | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 15 | POPS | V | L | E | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 15 | POPS | E | L | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 16 | ALBERT | L | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 16 | ALBERT | E | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 16 | ALBERT | V | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 17 | ROYCE9 | L | L | E | L | E | V | V | L | V | 0 |
| 17 | ROYCE9 | V | L | V | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 17 | ROYCE9 | E | L | V | L | L | V | L | L | E | 0 |
| 18 | ARREOLA | L | E | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 18 | ARREOLA | V | L | E | L | L | V | L | E | L | 0 |
| 18 | ARREOLA | E | L | V | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 19 | J. V. G | V | L | L | L | E | V | E | L | L | 0 |
| 19 | J. V. G | V | E | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 19 | J. V. G | E | V | V | E | V | V | V | L | L | 0 |
| 20 | J. V. G | V | E | L | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 20 | J. V. G | V | V | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 20 | J. V. G | L | E | E | L | E | V | V | L | L | 0 |
| 21 | CHAVA | V | E | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 21 | CHAVA | E | V | E | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 21 | CHAVA | V | L | V | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 22 | J. L. A | E | L | E | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 22 | J. L. A | V | L | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 22 | J. L. A | L | E | V | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 23 | GUZ | L | E | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 23 | GUZ | V | E | V | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 23 | GUZ | L | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 24 | TIGERBARBER | V | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 24 | TIGERBARBER | V | V | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 24 | TIGERBARBER | V | L | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 25 | GEORGE | L | L | L | L | V | L | V | L | L | 0 |
| 25 | GEORGE | L | L | L | L | E | L | V | L | L | 0 |
| 25 | GEORGE | L | L | V | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 26 | MEMO | E | E | E | L | L | L | L | E | E | 0 |
| 26 | MEMO | V | L | V | L | E | L | V | V | L | 0 |
| 26 | MEMO | L | L | V | L | L | V | L | E | L | 0 |
| 27 | MEMO | L | V | V | L | E | V | L | L | L | 0 |
| 27 | MEMO | L | L | V | L | E | L | V | L | E | 0 |
| 27 | MEMO | V | L | E | L | E | V | V | V | E | 0 |
| 28 | 10 | V | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 28 | 10 | V | V | E | L | L | V | V | E | L | 0 |
| 28 | 10 | V | V | V | L | E | L | V | L | V | 0 |
| 29 | EL GATO = F | V | E | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 29 | EL GATO = F | E | V | V | E | L | V | E | L | L | 0 |
| 29 | EL GATO = F | L | L | E | V | E | E | L | L | L | 0 |
| 30 | TORNILLO | V | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 30 | TORNILLO | V | L | E | L | L | L | V | L | L | 0 |
| 30 | TORNILLO | L | E | V | L | E | E | L | E | E | 0 |
| 31 | QUINTERO | V | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 31 | QUINTERO | V | E | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 31 | QUINTERO | V | V | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 32 | PRIMO | V | V | E | E | L | V | L | L | L | 0 |
| 32 | PRIMO | E | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 32 | PRIMO | V | E | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 33 | DELFIN | E | E | L | L | L | L | E | L | L | 0 |
| 33 | DELFIN | E | L | L | L | L | L | V | L | L | 0 |
| 33 | DELFIN | L | L | L | L | L | E | E | L | L | 0 |
| 34 | HILDA PANTOJA | V | L | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 34 | HILDA PANTOJA | L | V | E | L | L | E | E | V | V | 0 |
| 34 | HILDA PANTOJA | E | E | V | V | V | L | L | E | E | 0 |
| 35 | JORGE PANTOJA | L | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 35 | JORGE PANTOJA | V | L | V | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 35 | JORGE PANTOJA | V | L | E | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 36 | JUAN AVINA | L | L | E | L | L | E | V | L | L | 0 |
| 36 | JUAN AVINA | V | E | L | V | L | L | L | L | L | 0 |
| 36 | JUAN AVINA | E | V | V | E | L | V | E | L | L | 0 |
| 37 | GILBERTO AVINA | V | L | V | E | E | L | V | L | L | 0 |
| 37 | GILBERTO AVINA | V | E | L | L | V | L | E | L | L | 0 |
| 37 | GILBERTO AVINA | V | V | E | V | L | L | L | L | L | 0 |
| 38 | Matador | L | L | E | L | L | E | L | L | L | 0 |
| 38 | Matador | L | E | L | L | L | V | V | L | L | 0 |
| 38 | Matador | V | V | E | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 39 | NINO | V | L | E | L | L | V | E | L | L | 0 |
| 39 | NINO | V | E | V | L | L | E | V | E | L | 0 |
| 39 | NINO | E | L | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 40 | CHUPON | V | L | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
| 40 | CHUPON | E | L | L | L | L | V | L | L | L | 0 |
| 40 | CHUPON | E | V | L | E | L | V | V | L | L | 0 |
Reglas
- Quiniela que no se pague, no juega.
- Verificar sus pronósticos antes del primer juego.
- Casilla no seleccionada será (E) Empate.
- Toda Quiniela se jugará tal y como se mande.
- Solamente contarán los 90 minutos del partido.
- El que haga más puntos gana.
- Cada semana $25.00 se agregara al 2do lugar
- hasta que se gane con 9 puntos (1er Lugar).
- y 8 puntos (2do Lugar).

















